Descripción:
- Pantalla OLED de 320*240 pixeles.
- Visualización de A-Scan simultaneo en tiempo real.
- Control de ganancia, compuerta (gate), rango, retraso de tiempo, modo rectificado y RF.
- Visualización de B-Scan en base al tiempo.
- Modo Echo-Echo (A través de pintura y recubrimientos).
- Guarda 100000 lecturas y 1000 formas de onda.
Especificaciones técnicas:
| Característica | TG-5000 | TG-5000D |
| Pantalla OLED | Si | Si |
| A-Scan en tiempo real | Si | Si |
| B-Scan en base al tiempo | Si | Si |
| Control de ganancia, compuerta, rango, retraso de tiempo, Modo RF y Rectificado | Si | Si |
| Modo Echo-Echo (a través de pinturas y recubrimientos) | No | Si |
Especificaciones del instrumento:
| Pantalla | 2.4” OLED, 320*240 pixeles, contrastes 10, 000:1 |
| Principio e operación | Pulso ultrasónico con elementos transductores duales |
| Rango de medición | 0.5mm a 508mm (0.02” a 20”), dependiendo del material, sonda y condiciones de superficie. |
| Rango de resolución | Seleccionable 0.01mm, 0.1mm (seleccionable 0.001”, 0.01”) |
| Unidades | Pulgadas o Milímetros |
| Modo de rectificación | Radiofrecuencia: RF+, RF-,
Media onda: HALF+, HALF- Onda completa: FULL |
| Modo de visualización | Normal, captura Mínimo/Máximo, DIFF/RR%, modo A-Scan, modo B-Scan |
| Corrección de trayectoria V | Automático |
| Tasa de actualización | Seleccionable: 4Hz, 8Hz, 16Hz |
| Rango de velocidad del material | 500 a 9999m/s (0.0197 a 0.3937in/us) |
| Lenguaje | Ingles |
| Ajuste de alarma | Alarmas de nivel máximo y mínimo. Rango de 0.25mm a 508mm (0.010” a 20.00”). El color de forma de onda dinámica cambia en situación de alarma. |
| Requerimientos de alimentación | Baterías AA (2 unidades) |
| Tiempo de operación | Aproximadamente 40 horas |
| Apagado del sistema | Seleccionable: Auto apagado o Siempre encendido. Modo auto apagado configurable a 5, 10 o 20 minutos de inactividad. |
| Temperatura de operación | -10°C a +50°C (+10°F a +120°F) |
| Tamaño | 153mm*76mm*37mm (alto*ancho*profundidad) |
| Peso | 280g incluyendo baterías |
Características de opción para el registrador de datos
| Capacidad | 100000 lecturas, 1000 formas de onda, 400 archivos |
| Estructura del archivo | Archivo cuadriculado |
| Filas*columnas | 21*12 |
| Puerto de comunicación | Puerto USB 2.0 (alta velocidad) |
| Software | Software DataView para PC |
Accesorios estándar
| Medidor de espesor | 1 |
| Sonda | 1 |
| Baterías alcalinas | 2 |
| Acoplante | 1 |
| Maletín de transporte | 1 |
| Manual de operación | 1 |
| Cable USB | 1 (solo TG-5000DL) |
| Software CD | 1 (solo TG-5000DL) |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.