Dinamómetro Digitales, serie DL-R con control remoto, rangos: de 1 hasta 200 tons.Funciones: ON / OFF, ZERO, PEAK y UNIT, unidades de medida:Kg / T / Lb / N / KN. Incluyen grilletes solo para
1 ,2 ,3 y 5 Toneladas.
Características Generales
- Construcción robusta.
- Precisión: 0,05% de la capacidad.
- Todas las funciones y unidades son claramente visualizadas en la pantalla LCD (con retroiluminación).
- Dígitos de 1 pulgada de alto para una fácil visualización a distancia.
- Dos Set-Point programable por el usuario, puede ser utilizado para aplicaciones de seguridad y de advertencia o de límite de pesaje.
- Batería de larga duración de 3 «LR6 (AA)» pilas alcalinas de tamaño estándar.
- Todas las unidades reconocidas internacionalmente de uso común están disponibles: kilogramos (kg), toneladas cortas (t) libras (lb), Newton y kilonewton (kN).
- Control remoto infrarrojo para una fácil de calibración (con contraseña).
- Control remoto infrarrojo con muchas funciones: «CERO», «TARA», «CLEAR», «PEAK», «ACUMULADO», «HOLD», «Cambiar Unidad», «Tensión Check» y «Power OFF».
- 4 teclas mecánicas locales: «ON / OFF», «CERO», «PEAK» y «Cambiar Unidad»
- Indicador de batería de baja
Especificaciones técnicas
Pantalla | 25mm (1’’) 5digits LCD |
Encendido de rango cero | 20% F.S. |
Rango cero manual | 4% F.S. |
Rango tara | 20% F.S. |
Tiempo de estabilidad | ≤10segundos |
Indicación de sobre lectura | 100% F.S. + 9e |
Max. Carga de seguridad | 125% F.S. |
Carga de ruptura | 400% F.S. |
Tiempo de batería | ≥40 horas |
Tipo de batería | “LR6(AA)” Tamaño de la batería. 1.5Vⅹ3 |
Temperatura de operación | – 10℃ ~ + 40℃ |
Humedad de operación | ≤85% RH bajo 20℃ |
Distancia de control remoto | Min. 15m |
Batería de control remoto | 7AAA batería, 1.5V×2 |
Especificaciones:
MODELO | Max. capacidad(kg) | Peso Mínimo(kg) | División(kg) | Total de cuentas de visualización (n) |
DL-R-01 | 1000 | 10 | 0.5 | 2000 |
DL-R-02 | 2000 | 20 | 1 | 2000 |
DL-R-03 | 3000 | 20 | 1 | 3000 |
DL-R-05 | 5000 | 40 | 2 | 3000 |
DL-R-10 | 10000 | 100 | 5 | 2000 |
DL-R-20 | 20000 | 200 | 10 | 2000 |
DL-R-30 | 30000 | 200 | 10 | 3000 |
DL-R-50 | 50000 | 400 | 20 | 2500 |
DL-R-100 | 100000 | 1000 | 50 | 2000 |
DL-R-200 | 200000 | 2000 | 100 | 2000 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.