El detector multi-gas portátil BH-4s puede detectar gases combustibles, O2 y otros dos tipos de gases tóxicos continua y simultáneamente. Es ampliamente usado en áreas donde la prueba de explosión es requerida o hay presencia de fugas de gases tóxicos, como en canales subterráneos o la industria minera, ya sea para proteger a los trabajadores o evitar daños en equipos importantes.
Especificaciones técnicas:
| Ambiente de operación y almacenamiento | Temperatura: -20℃~55℃ (-4F~122F)
Humedad: 5%-95% (Humedad Relativa sin condensación) Presión: 95~110kPa |
| Método de detección | Tipo difusión |
| Rango de detección | CO: 0~1000ppm
H2S:0~100 PPM O2: 0~30%vol Gases combustibles (Ex / LEL / CH4): 0~100%LEL |
| Sensor | O2 /H2S / CO: Sensor electroquímico insertable
Gas combustible (LEL): Sensor de combustión catalítica insertable 2 años de vida útil |
| Tipo de alarma | Alarma de altos y bajos, alarma de gases múltiples, alarma de estado del sensor, alarma de batería baja, tono de aviso, alarma de apagado automático. |
| Resolución | 0.1%VOL (O2), 1ppm (CO), 0.1ppm (H2S), 1%LEL (EX) |
| Precisión | 3% F.S |
| Tiempo de respuesta | 10s |
| Repetibilidad | 1% |
| Desviación de cero | 1% |
| Pantalla | Amplia pantalla LCD alfanumérica, muestra la concentración de gas en tiempo real y la etapa de alarma. |
| Luz de fondo | Se enciente automáticamente cuando se trabaja en ambientes con poca luz, la alarma se activa o se presiona algún botón. |
| Función de auto inspección | Inspecciona automáticamente la carga de la batería, la pantalla, los sensores y alguna falla de hardware.
|
| Grado de prueba de explosiones | Ex ib IIB T3 Gb |
| Grado de protección | IP65 |
| Fuente de poder | Batería de litio recargable
Tiempo de recarga: Menor a 7 horas |
| Peso | 400g |
| Dimensiones | 145x69x28mm |
Gases que se pueden personalizar
| Gas | Rango | Alarma baja | Alarma alta |
| CO | 0-1000ppm | 35ppm | 200ppm |
| O2 | 0-30%vol | 19.5%vol | 23.5%vol |
| H2 | 0-100%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
| H2S | 0-100ppm | 10ppm | 20ppm |
| CH4 | 0-100%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
| C2H4O | 0-20ppm | 10ppm | 15ppm |
| C2H4 | 0-100%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
| C3H8 | 0-100%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
| C2H5OH | 0-100%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
| NH3 | 0-100ppm | 25ppm | 50ppm |
| CL2 | 0-20ppm | 5ppm | 10ppm |
| O3 | 0-20ppm | 5ppm | 10ppm |
| SO2 | 0-100ppm | 2ppm | 5ppm |
| PH3 | 0-20ppm | 0.3ppm | 5ppm |
| CO2 | 0-50000ppm | 1000ppm | 2000ppm |
| NO | 0-250ppm | 20ppm | 50ppm |
| NO2 | 0-20ppm | 5ppm | 10ppm |
| HCN | 0-500ppm | 10ppm | 20ppm |
| HCL | 0-50ppm | 10ppm | 20ppm |
| CH2O | 0-10ppm | 2ppm | 5ppm |
| VOC | 0-100ppm | 20ppm | 50ppm |
| C6H6 | 0-100ppm | 20ppm | 50ppm |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.