Congelador de baja temperatura de -40 °C. El diseño de dos cámaras es ideal para almacenar diversos tipos de muestras que requieren diferentes temperaturas o muestras que requieren almacenamiento por separado. Este tipo de congelador cuenta con control de temperatura independiente para ahorrar espacio y energía.
Especificaciones técnicas
| Modelo | BDF-40V58 | BDF-40V90 | BDF-40V208 | BDF-40V268 | ||
| Capacidad | 58 litros | 90 litros | 208 litros | 268 litros | ||
| Rango de temperatura | -15~-40℃ | |||||
| Precisión de temperatura | 0,1℃ | |||||
| Uniformidad de temperatura | ≤4℃ | |||||
| Estabilidad de la temperatura | ≤4℃ | |||||
| Tiempo de recuperación (recuperación a -37 ℃ en una temperatura ambiente de 25 ℃) | 40 minutos | ≤15 min | ≤30 min | |||
| Tiempo de enfriamiento (enfriar a -40 ℃ en una temperatura ambiente de 25 ℃) | 50 minutos | ≤1,5 h | ≤4 horas | |||
| Sistema de control | Control por microprocesador | |||||
| Mostrar | CONDUJO | |||||
| Alarma | Alarma de temperatura alta y baja, alarma de falla del termostato | Alarma de temperatura alta y baja, alarma de falla del termostato, alarma de interruptor de puerta, alarma de falla de energía (8 h) | ||||
| Tipo de refrigeración | Enfriamiento directo | |||||
| Refrigerante | R404A/R23/150 g | R290/43 g | R290/75 g | R290/75 g | ||
| Compresor | Compresor de marca famosa internacional/1 | |||||
| Condensador y evaporador | Condensador de tubo de cobre con aletas; evaporador de tubo de cobre tipo serpentín incorporado | Condensador de tubo Bundy con cable sobre tubo; evaporador de tubo de cobre tipo serpentín incorporado | ||||
| Descongelar | Descongelación manual | |||||
| Construcción | espuma de poliuretano ciclopentano | |||||
| Material | Material interno | acero inoxidable 304 | ||||
| Material externo | Placa de acero pulverizada | |||||
| Puerta | Puerta exterior: puerta exterior de chapa de acero pulverizada*1
Puerta interior: Puerta de acero inoxidable 304*1 |
Puerta exterior: puerta exterior de chapa de acero pulverizada*1
Puerta interior: puerta rociadora de placa fría*3 |
Puerta exterior: puerta exterior de chapa de acero pulverizada*1
Puerta interior: puerta rociadora de placa fría*4 |
|||
| Consumo | 290 W | 252W | 284W | 286W | ||
| Fuente de alimentación | CA 220 V, 50 Hz (estándar); 110/220 V, 60 Hz (opcional) | CA 220 V, 50 Hz (estándar);
220 V, 60 Hz, 110 V, 60 Hz (opcional, transformador externo) |
CA 220 V, 50 Hz (estándar); 110/220 V, 60 Hz (opcional, transformador externo) | CA 220 V, 50 Hz (estándar); 110/220 V, 60 Hz (opcional) | ||
| Ruedas | Sí | |||||
| Estante | 1 | 2 | 3 | |||
| Accesorio estándar | Orificio de prueba, interfaz USB | |||||
| Accesorio opcional | Registrador de temperatura, RS485 | Registrador de temperatura, RS485, impresora | ||||
| Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) | 364*405*410 mm | 440*447*640 mm | 520*453*1013 mm | 520*567*1013 mm | ||
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 540*620*1115 mm | 600*610*945 mm | 690*630*1631 mm | 690*744*1631 mm | ||
| Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto) | Caja de madera contrachapada: 670 x 760 x 1290 mm
Caja de cartón tipo panal: 590 x 785 x 1320 mm |
730*730*1140 mm | 840*750*1810 mm | 810*860*1820 mm | ||
| Peso neto | 58 kilos | 63 kilos | 112 kilos | 115 kilos | ||
| Peso bruto | 73 kilos | 82 kilos | 133 kilos | 140 kilos | ||






