El Higrómetro YW-201 es un instrumento para medir la temperatura y la humedad. Se utiliza para el almacenamiento de alimentos, la gestión de materiales, la agricultura, la silvicultura y la cría de animales, el cuidado de la salud, en laboratorio y entornos domésticos.
Especificaciones:
| Modelo | YW-201 | |
| Parámetros de medida | Temperatura | Humedad |
| Rango de medición | -20~60℃; -4~140℉ | 0 ~ 100% RH (sin condensación) |
| Resolución | 0.1℃ | 0,1% de humedad relativa |
| Precisión | ±0.3℃ (-10~60℃) | ± 3% de humedad relativa (60 ~ 100% de humedad relativa) |
| ± 0.5 ℃ (otro rango) | ± 5% RH (otro rango) | |
| Tasa de muestreo | 1 vez / segundo | |
| Unidad | ℃; ℉ | %RH |
| Entorno operativo | -20~60℃ | 0 ~ 100% RH (sin condensación) |
| Entorno de almacenamiento | -10~60℃ | 20 ~ 70% de humedad relativa |
| Nivel de protección | IP40 | |
| Fuente de alimentación | 3 piezas de pila alcalina AAA de 1,5 V | |
| Dimensiones totales | 137 * 55 * 28 mm | |
| Material de la carcasa | ABS | |
| Peso | Aproximadamente 78g (sin incluir las pilas) | |










