Especificaciones
ESPECIFICACIONES DEL MEDIDOR:
| pH / mV | Rango | 0.00 a 14.00 pH / ±600.0 mV |
|---|---|---|
| Resolución | 0.01 pH / 0.1 mV | |
| Precisión | ±0. 02 pH / ±0. 5 mV | |
| Calibración | automático uno, dos, o tres puntos con automática reconocimiento de cinco estándar (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) o un valor personalizado | |
| ORP | Rango | ±2000.0 mV |
| Resolución | 0.1 mV | |
| Precisión | ±1, 0 mV | |
| Calibración | automático en un punto personalizado (mV relativo) | |
| Oxígeno Disuelto | Rango | 0.0 a 500.0%; 0.00 a 50.00 ppm (mg/L) |
| Resolución | 0.1%; 0.01 ppm (mg/L) | |
| Precisión | 0.0 a 300.0%: ±1. 5% de de lectura o ±1. 0% cual sea mayor; 300.0 a 500.0%: ±3% de la lectura; 0.00 a 30.00 ppm (mg/L): ±1. 5% de la lectura o ±0. 10 ppm (mg/L), Cual sea mayor; 30.00 ppm (mg/L) a 50.00 ppm (mg/L): ±3% de la lectura |
|
| Calibración | Automática en uno o dos puntos de 0 y 100% o un punto personalizado | |
| Presión Atmosférica | Rango | 450 a 850 mm Hg; 17.72 a 33,46 en Hg; 600.0 a 1133.2 mbar; 8.702 a 16.436 psi; 0.5921 a 1.1184atm ; 60.00 a 113.32 kPa |
| Resolución | 0.1 mm Hg; 0.01 en Hg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa | |
| Precisión | ±3 mm Hg en ±15 ° C de temperatura durante calibración | |
| Calibración | automática en un punto personalizado | |
| Temperatura | Rango | -5.00 a 55,00 ° C; 23.00 a 131,00 ° F; 268.15 a K 328,15 |
| Resolución | 0.01° C; 0,01 ° F; 0,01 K | |
| Precisión | ±0. 15 ° C; ±0.27 ° F; ±0.15K | |
| Calibración | automática en un punto personalizado | |
| Especificaciones Adicionales | Compensación de Temperatura | automática de -5 a 55 ° C (23 a 131 ° F) |
| Registro Memoria | 45.000 registros (Registro continuo o a demanda de todos los parámetros) | |
| Registro Intervalo | una segundo a tres horas | |
| PC Conectividad | USB para PC con el software de Hanna HI9298194 | |
| Medio ambiente | 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); HR 100% IP67 | |
| Batería Tipo / vida | Pilas 1, 5V AA (4) / aproximadamente 360 horas de uso continuo sin luz (50 horas con retroiluminacion) | |
| Dimensiones / Peso | 185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1,4″) / 400 g (14.2 oz.) |
ESPECIFICACIONES DE LA SONDA:
| Sonda | HI7698196 | |
|---|---|---|
| Sensores | 3 (pH, DO) | |
| Muestras ambientales | Fresca, salobre, agua de mar | |
| Protección | IP68 | |
| Temperatura de funcionamiento | -5 a 55 ° C | |
| Temperatura de almacenamiento | -20 a 70 ° C | |
| Profundidad máxima | 20 m (66′) | |
| Dimensiones (sin cable) | 342 mm (13,5 pulgadas); diámetro 46 mm (1,8 pulg.) | |
| Peso (sin pilas y sensores) | 570 g (20,1 oz.) | |
| Especificación del cable | Cable apantallado multiconductor con juntura interna clasificado para el uso de hasta de 68 kg (150 lb). Uso intermitente | |
| Materiales para humedad | Cuerpo | ABS |
| Hilos de rosca | Nylon | |
| Protector | ABS / 316 SS | |
| Sonda de temperatura | 316 SS | |
| Juntas tóricas | EPDM |
ESPECIFICACIONES DEL SENSOR:
| Sensor | HI7698194-0 | HI7698194-1 | HI7698194-2 | |
|---|---|---|---|---|
| Descripción | Sensor pH | Sensor de pH/ORP | Sensor de OD | |
| Tipo de medida | pH, pH- mV | pH, pH- mV , ORP | OD (% saturación y Concentración) |
|
| Rango de medición | 0.00 a 13.00 pH ; ±600.0pH-mV | pH de 0.00 a 13.00; ±600.0 pH mV; ±2000.0 mV (ORP) | 0.0 a 500.0 %; 0.00 a 50.00 mg/L |
|
| Rango de temperatura | -5 a 55 ° C | -5 a 55 ° C | -5 a 55 ° C | |
| Código de color | rojo | rojo | Blanco | |
| Materiales | Punta | vidrio (pH) | vidrio (pH); Pt (ORP) | cat / an: Ag/Zn |
| Cruce | cerámica | cerámica | membrana de polietileno de alta densidad | |
| Cuerpo | PEI | PEI | Punta blanca ABS | |
| Electrólito | gel | gel | ||
| Referencia | doble | doble | ||
| Solución de mantenimiento | HI70300 (solución de almacenamiento) | HI70300 (solución de almacenamiento) | HI7042S ( Electrolito) | |
| Dimensiones | 118 x 15 mm | 118 x 15 mm | 99 x 17 mm | |
| Profundidad | 20 m (65′) | 20 m (65′) | 20 m (65′) |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.