Especificaciones Técnicas
| Balanzas analíticas | ||||||||
| Modelo | JAB1004
JAB1004N |
JAB1204
JAB1204N |
JAB1604
JAB1604N |
JAB1804
JAB1804N |
JAB2004
JAB2004N |
JAB2104
JAB2104N |
JAB2204
JAB2204N |
JAB3104
JAB3104N |
| La capacidad de | 10mg-100g | 10mg-120g | 10mg-160g | 10mg-180g | 10mg-200g | 10mg-210g | 10mg-220g | 10mg-300g |
| La legibilidad | 0,1 mg | |||||||
| Repetibilidad | ± 0,2 mg | |||||||
| Linealidad | ± 0,2 mg | |||||||
| La estabilización | ≤ 8 segundos | |||||||
| Temperatura de trabajo | 17,5 ℃-22,5 ℃ | |||||||
| La humedad relativa | 50% – 75% | |||||||
| Calibración |
|
|||||||
|
De calibración interna con Compensación dinámica inteligente: 1De acuerdo con la temperatura del ambiente, la humedad y la vibración y otros factores Calibración inteligente del cálculo,ComodidadY precisa 2Calibración automática durante el intervalo de trabajo |
||||||||
| Interfaz de salida | RS232 | |||||||
| Tamaño de la bandeja | Φ80mm | |||||||
| Dimensiones (L * W * H) | 340*215*350mm | |||||||
| Tamaño del embalaje (L * W * H) | 485*330*480mm | |||||||
| Peso neto | 6,8 kg | |||||||
| Peso bruto | 9kg | |||||||
| Fuente de alimentación | AC220V adaptador | |||||||






