Los productos de la serie de refrigeradores de laboratorio se aplican en lugares que necesitan almacenamiento a temperatura constante, como hospitales, estaciones de prevención de epidemias, bancos de sangre, instituciones de investigación científica, colegios y universidades, farmacias biológicas, ingeniería genética, empresarios, etc. La temperatura de almacenamiento en el cuerpo se puede regular mediante el botón de temperatura en el panel de control. La aplicación es conveniente y el rendimiento es confiable.
Refrigeradores de laboratorio
Biobase BPR-5V68 | Refrigerador de laboratorio
Contador de vistas: 1256 Personas
Especificaciones Técnicas
| Modelo | BPR-5V68 | BPR-5V108 | |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm | 495*548*683 | 495*548*934 | |
| Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) mm | 415*405*455 | 415*405*706 | |
| Capacidad | 68 litros | 108 litros | |
| Rango de temperatura | 2℃~8℃ | ||
| Precisión de temperatura | 0,1℃ | ||
| Sistema de control | Control por microprocesador | ||
| Alarma | Alarma audible y visual para: Temperatura alta y baja, Puerta entreabierta, Falla del termostato | ||
| Tipo de refrigeración | Sistema de refrigeración por aire forzado | ||
| Refrigerante | R600a | ||
| Tipo de clima | norte, norte | ||
| Puerta de cristal | Endurecido con función de calentamiento eléctrico, sin condensación. | ||
| Construcción | Construir | Espumas de poliuretano ciclopentano | |
| Material interno | Pulverización de chapa de acero | ||
| Externo
Material |
Pulverización de chapa de acero | ||
| Consumo | 92W | 92W | |
| Fuente de alimentación | CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz; CA 110 V ± 10 %, 50/60 Hz; | ||
| Estantes | 2 piezas, estante impregnado con alambre de acero estirado en frío | 3 piezas, estante impregnado con alambre de acero estirado en frío | |
| Cerradura de la puerta | 1 PC | ||
| Accesorio | Estándar: Puerto USB, Lámpara LED
Opcional: registrador de temperatura, impresora (no se puede seleccionar el puerto USB al mismo tiempo) |
||
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) mm | 560*668*858 | 560*668*1109 | |
| Peso bruto (kg) | 49 | 61 | |






