Dinamómetro Inalámbrico
Dinamometros para grúa, bascula para grúa – Dinamómetro inalámbrico es un instrumento extremadamente bien construido de uso industrial, como herramienta inalámbrica estándar ofrece aplicaciones universales, el indicador 180 cuenta con puerto USB, comunicación con PC, Compatible con muchos portátiles y sin problemas de conexión.
incluye una pantalla de uso inalámbrico que transmite información en un radio de hasta 200 metros de alcance.
El dinamómetro inalámbrico es controlado por microprocesador de alta precisión, y la calibración es más fácil con el practico tamaño indicador 180.
Características generales
- Protección del cuerpo: aluminio y aleación de acero con capacidades que están cubiertas contra el polvo.
- Precisión: 0,05% a 1-50t, 0,1% por encima de 50t de capacidad.
- Unidades: Las unidades se muestran claramente en la pantalla, disponible en la siguiente lectura de medida: kilogramos (kg), toneladas cortas (t) de libras (lb), Newton y kilo newton (kN).
- Grilletes: Arcos grillete de alta tensión arcos en ancla G2130 estándar industrial, con acabado galvanizado.
- Regulación de la gravedad: La aceleración de la gravedad puede ser regulada a través de indicador de acuerdo al valor en diferentes lugares.
- Funciones: Indicador inalámbrico con muchas funciones: cero, tara, advertencias de batería baja, retención de pico, aviso de sobrecarga. Calibración por el usuario (con contraseña).
- Set-Point: Dos Set Points programables por el usuario se pueden utilizar por seguridad y para aplicaciones de advertencia o límite de pesaje.
- Paquete: Empaquetado en estuche, fácil de llevar.
- Indicador clave: 4 teclas mecánicas locales: «ON / OFF», «CERO», «BRILLO» y «Cambiar Unidad».
Características técnicas
Cuerpo de Pantalla | 25mm (1 «‘) 5 dígitos LCD con luz de fondo |
Indicador de pantalla | 12 mm (0,5 «») 5 dígitos LCD con luz de fondo |
Encienda el rango de cero | 20% F.S. |
Manual Rango Zero | 4% F.S. |
Rango de tara | 20% F.S. |
Tiempo Estable | ≤5 segundos |
Indicación de sobrecarga | 100% F.S. + 9e |
Max. carga de Seguridad | 125% F.S. |
La carga de ruptura | 400% F.S. |
Duración de la batería | ≥50 horas |
Unidades de Medición | Kilogramos, Libras, Newtons, Kilonewtons y Toneladas |
Cuerpo de batería | «LR6 (AA)» pilas alcalinas de tamaño. 1.5Vⅹ3 |
Indicador de batería | Fuente de alimentación USB, batería opcional de litio |
Temperatura de funcionamiento | – 10℃ ~ + 50℃ |
Humedad de funcionamiento | ≤85% de humedad relativa por debajo de 20 ℃ |
Distancia Inalambrica | Min. 80m (por defecto) [200 (opcional)] |
Frecuencia inalámbrica | 2,4 GHz (por defecto), 433MHz, 860MHz (opcional) |
Especificaciones técnicas
Modelo | Capacidad y Resolución | Peso Min. (Kg/Lbs/N) | ||
Capacidad Max.(kg) | Libras | Newtons | ||
DL-W1-1 | 1,000 (0.5) | 2,200 (1.0) | 9,800 (5) | 10/20/100 |
DL-W1-2 | 2,000 (1.0) | 4,400 (2.0) | 19,600 (10) | 20/40/200 |
DL-W1-3 | 3,000 (1.0) | 6,600 (2.0) | 29,400 (10) | 20/40/200 |
DL-W1-5 | 5,000 (2.0) | 1,100 (4.0) | 49,000 (20) | 40/80/400 |
DL-W1-10 | 10,000 (5.0) | 22,000 (10) | 98,000 (50) | 100/200/1,000 |
DL-W1-20 | 20,000 (10) | 44,000 (20) | 196,000 (100) | 200/400/2,000 |
DL-W1-30 | 30,000 (10) | 66,000 (20) | 294,000 (100) | 200/400/2,000 |
DL-W1-50 | 50,000 (20) | 110,000 (40) | 490,000 (200) | 400/800/2,000 |
DL-W1-100 | 100,000 (50) | 220,000 (100) | 980,000 (500) | 1,000/2,000/10,000 |
DL-W1-200 | 200,000 (100) | 440,000 (200) | 1,960,000 (1000) | 2,000/4,000/20,000 |
*Nota: Estos equipos también miden en Kilonewtons y Toneladas.
Dimensiones físicas
No. de Catálogo | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | φ(mm) | H(mm) | Material |
DL-W1-1 | 245 | 112 | 37 | 190 | 43 | 335 | Aluminio |
DL-W1-2 | 245 | 112 | 37 | 190 | 43 | 335 | Aluminio |
DL-W1-3 | 260 | 123 | 37 | 195 | 51 | 365 | Aluminio |
DL-W1-5 | 285 | 123 | 57 | 210 | 58 | 405 | Aluminio |
DL-W1-10* | 320 | 120 | 57 | 230 | 92 | 535 | Aleación de Acero |
DL-W1-20* | 420 | 128 | 74 | 260 | 127 | 660 | Aleación de Acero |
DL-W1-30* | 420 | 138 | 82 | 280 | 146 | 740 | Aleación de Acero |
DL-W1-50* | 465 | 150 | 104 | 305 | 184 | 930 | Aleación de Acero |
DL-W1-100* | 570 | 190 | 132 | 366 | 229 | 1230 | Aleación de Acero |
DL-W1-200* | 725 | 265 | 183 | 440 | 280 | 1380 | Aleación de Acero |
* Equipos que no incluyen grilletes.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.