El medidor de flujo ultrasónico de mano KUFH2000 es ideal para inspecciones de flujo y aplicaciones de tubería cerrada donde se requieren mediciones no invasivas de líquidos.
Las ventajas de la alta precisión de medición, la buena consistencia, el suministro de energía de la batería, la fácil operación y la portabilidad hacen de este medidor el medidor de flujo más pequeño y ligero de medición de flujo ultrasónico portátil significativo.
Características:
• Alta precisión:
Linealidad: mejor que 0.5%,
Repetibilidad: mejor que 0.2%,
Precisión: ± 1%
• Amplia gama de caudal y diámetro de tubería:
Adecuado para la tubería con DN15 a DN6000.
• Fuente de alimentación recargable:
Batería recargable NIMH incorporada, que puede soportar 12 horas de trabajo continuo. Al cargar con el adaptador de corriente, puede realizar la medición ininterrumpida.
• Medición no intrusiva:
Transductor no intrusivo, con pinza, sin caídas de presión, sin perturbaciones en la tubería.
• El registrador de datos de 24K incorporado, almacena más de 2000 líneas de datos de medición.
Especificaciones técnicas:
Parte | Detalles del parámetro | |
Medidor | Principio de medición | Intervalo de tiempo ultrasónico |
Pantalla | Pantalla LCD con retroiluminación de matriz de 4 x 8 caracteres, compatible con inglés, italiano y chino. | |
Salida de señal | OCT de salida de impulsos de 1 canal (el ancho del impulso se puede ajustar entre 6 ~ 1000 ms, 200 ms (predeterminado). | |
Puerto digital | RS485 (KUF 2000B) admite el protocolo Modbus y la actualización del firmware de soporte | |
Tubería | Material de tubería | Acero, hierro fundido, cobre, PVC, aluminio, vidrio, etc. |
Diámetro DN | 15~6000mm | |
Posición del sensor | Es mejor que el sensor se fije en la posición de al menos 10D lejos del flujo ascendente, o 5D lejos del flujo ascendente, al menos 20D lejos de la salida de la bomba (D es el diámetro interior del tubo) | |
Flujo | Medio | Líquidos limpios o con muy baja cantidad de partículas. |
Temperatura | -30~160℃ | |
Turbidez | 10000pm no muchas burbujas | |
Velocidad de flujo | 0~±10m/s | |
Entorno | Temperatura | Equipo: -20~60℃; Sensor: -30~160℃ |
Humedad | Equipo: 85%RH; Sensor de flujo: IP67 | |
Interfaz | RS485, USB, tarjeta SD opcional bajo pedido. | |
Fuente de poder | 3 baterías recargables Ni-MH con capacidad de 1.2V y 2000mAH, con un trabajo de electricidad sostenible durante más de 12 horas, adaptador de corriente: AC90 ~ 260V con el que se puede realizar mediciones por tiempos más prolongados. | |
Consumo de energía | 1.5W | |
Material de la carcasa | Inflamante retardante ABS | |
Peso del equipo | 390 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.