Características Generales:
- Medidor de espesor por ultrasonido con capacidad de realizar mediciones de una amplia gama de materiales, incluyendo metales, plásticos, cerámica, compuestos expósicos, vidrio y otros materiales de ondas ultrasónicas conductoras.
- Disponibles varios modelos de transductores para aplicaciones especiales, incluso para material de grano grueso y aplicaciones de alta temperatura.
- Función de calibración en dos puntos .
- Modos de trabajo: un solo punto y modo escaneo.
- Indicador de acoplador.
- Función de apagado automático para ahorrar batería.

Especificaciones técnicas:
| Pantalla | LCD de 4.5 dígitos con luz de fondo. |
| Rango de Medición | 0.75 ~ 300 mm (en acero) |
| Rango de Velocidad del Sonido | 1000 ~ 9999 m / s. |
| Resolución | 0.1 mm |
| Exactitud | ± (0,5% Espesor 0,04) mm, depende de los materiales y las condiciones |
| Unidades | Métrico / Imperial, unidades seleccionables por el usuario. |
| Lecturas | 4 lecturas por segundo para la medición de un solo punto, y diez por segundo para el modo de escaneo. |
| Memoria | de hasta 20 archivos (hasta 99 valores para cada archivo) de los valores almacenados. |
| Fuente de Poder | 2 baterías alcalinas «AA» de 1.5 volts. 100 horas de tiempo de operación típica (con luz de fondo apagada). |
| Dimensiones | 150 × 74 × 32 mm. Peso: 245g |
| Peso | 245g |
Se incluye:
| Configuración Estándar | N° | Articulo | Cantidad | Comentarios |
| 1 | Equipo | 1 | ||
| 2 | Transductor | 1 | Modelo: N05/90° | |
| 3 | Acoplador | 1 | ||
| 4 | Cuerpo de Instrumento | 1 | ||
| 5 | Manual de Operación | 1 | ||
| 6 | Baterías Alcalinas | 2 | Tamaño AA | |
| Configuración Opcional | 7 | Transductor N°2 | ||
| 8 | Transductor N°7 | |||
| 9 | Transductor HT5 |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.