Características:
*La membrana Nano RO filtra sustancias diminutas de manera más eficiente.
* Control completamente automático, arranque de una tecla, operación simple.
* Con protección de alta presión y baja presión, operación más segura.
*Con alarma de sustitución de consumibles.
* Cumplimiento de los requisitos de agua del estándar nacional GB/T6682-2008.
Purificador de agua
Purificador de Agua de sobremesa para Laboratorio 10L/H BIOBASE SCSJ-I-10L
Contador de vistas: 631 Personas
Especificaciones Técnicas
| Modelo | SCSJ-I-10L | SCSJ-I-15L | ||
| Tipo de salida de agua | Salida de agua RO* 1 y salida de agua DI* 1 | |||
| Velocidad de salida de agua | 10L/H | 15L/H | ||
| Procedimiento de purificación | PF+CA+RO+DI | |||
| Requisito de suministro de agua | Cuando funciona, la presión del agua de entrada es de 0,1-0,3 Mpa y la calidad del agua cumple con los requisitos de GB5749,15 ~ 35 °C | |||
| Requisitos medioambientales | Temperatura 15 ~ 35°C
Humedad relativa≤80% |
|||
| Sistema de purificación | 10″Filtro TP*1,10″Filtro de carbón activo*2 Membrana 50GPD RO * 1Columna de purificación de desionización*2 |
|||
| Calidad del agua DI | Resistividad | 10-18,25 MVaya.cm | ||
| Conductividad | 0.055-0.1ps/cm | |||
| Metal pesado | <0,1 ppb | |||
| Partícula | <1/ml | |||
| bacterias | <0,1 ufc/ml | |||
| Calidad del agua OI | Tasa de rechazo de iones | 96%~99% | ||
| Tasa de rechazo orgánico | >99% | |||
| Partículas y bacterias
tasa de rechazo |
>99% | |||
| Tasa de flujo | 167ml/minuto | 250ml/minuto | ||
| Consumo | 46W | |||
| Fuente de alimentación | AC220V±10%, 50Hz±5% (estándar); CA 110 V, 60 Hz (opcional) | |||
| Configuración estándar | Cuerpo principal | |||
| Tamaño del instrumento (ancho x profundidad x alto) | 390*400*503mm | |||
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) | 500*520*650mm | |||
| Peso bruto | 27kg | |||



