Paquete | Viales,frascos y sobres |
Cantidad | 50 pruebas |
Intervalo | 0.00 a 1.15 mg/L fósforo |
Resolución | 0.01 mg/l |
Exactitud | ± 0.05 mg/L o ± 6% de lectura @ 25 °C, la que sea mayor |
Color de identificación del vial | Rojo |
Aplicaciones | Ambiental, industrial, análisis de agua potable, tratamiento de aguas residuales |
Método | Adaptación del método EPA 365.2 y Métodos Estándar para Análisis de Agua Potable y Agua Residual, 20a edición, 4500-P E, método del ácido ascórbico |
Industria alimenticia, Línea, Reactivos, Tituladores
Reactivo alcalino para dióxido de azufre total (120 mL) HANNA HI84500-61
Contador de vistas: 57 Personas desde 06/08/24
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.