-40 ℃ El diseño de dos habitaciones del congelador de baja temperatura es adecuado para almacenar múltiples tipos de muestras que necesitan diferentes temperaturas, o algunas muestras que necesitan almacenamiento separado. Este tipo de congeladores tiene un control de temperatura independiente para ayudarlo a ahorrar espacio y energía.
Congelador
Biobase BDF-40V90 | Congeladora 90 Litros Vertical –15°C a –40°C
Contador de vistas: 45 Personas
Especificaciones técnicas
| Modelo | BDF-40V58 | BDF-40V90 | BDF-40V208 | BDF-40V268 | ||
| Capacidad | 58L | 90L | 208L | 268L | ||
| Temperatura. Rango | -15 ~ -40 ℃ | |||||
| Temperatura. Exactitud | 0.1 ℃ | |||||
| Temperatura. Uniformidad | ≤4 ℃ | |||||
| Temperatura. Estabilidad | ≤4 ℃ | |||||
| Tiempo de recuperación (recuperarse a -37 ℃ en una temperatura ambiente de 25 ℃) | 40 minutos | ≤15min | ≤30min | |||
| Tiempo de enfriamiento (enfríe a -40 ℃ en una temperatura ambiente de 25 ℃) | 50 minutos | ≤1.5h | ≤4h | |||
| Sistema de control | Control de microprocesador | |||||
| Mostrar | CONDUJO | |||||
| Alarma | Alarma de temperatura alta y baja, alarma de falla del termostato | Alarma de temperatura alta y baja, alarma de falla del termostato, alarma del interruptor de la puerta, alarma de falla de energía (8h) | ||||
| Tipo de refrigeración | Refrigeración directa | |||||
| Refrigerante | R404A/R23/150G | R290/43G | R290/75G | R290/75G | ||
| Compresor | Compresor de marca internacional famosa/1 | |||||
| Condensador y evaporador | Condensador de tubo de cobre aleta; Evaporador de tubo de cobre tipo bobina incorporado | Condensador de tubo de Bundy de alambre en tubo; Evaporador de tubo de cobre tipo bobina incorporado | ||||
| Descongelar | Descongelación manual | |||||
| Construcción | Espuma de ciclopentano de poliuretano | |||||
| Material | Material interno | 304 acero inoxidable | ||||
| Material externo | Placa de acero rociado | |||||
| Puerta | Puerta exterior: placa de acero rociado puerta exterior*1
Puerta interior: 304 Puerta de acero inoxidable*1 |
Puerta exterior: placa de acero rociado puerta exterior*1
Puerta interior: puerta de spray de placa fría*3 |
Puerta exterior: placa de acero rociado puerta exterior*1
Puerta interior: puerta de spray de placa fría*4 |
|||
| Consumo | 290W | 252W | 284W | 286W | ||
| Fuente de alimentación | AC220V, 50Hz (estándar); 110/220V, 60Hz (opcional) | AC220V. 50Hz (estándar);
220V, 60Hz, 110V, 60Hz (transformador externo opcional |
AC220V, 50Hz (estándar); 110/220V, 60Hz (transformador externo opcional) | AC220V, 50Hz (estándar); 110/220V, 60Hz (opcional) | ||
| Lanzadores | Sí | |||||
| Estante | 1 | 2 | 3 | |||
| Accesorio estándar | Agujero de prueba, interfaz USB | |||||
| Accesorio opcional | Recordadora de temperatura, rs485 | Recordadora de temperatura, Rs485, impresora | ||||
| Tamaño interno (W*D*H) | 364*405*410 mm | 440*447*640 mm | 520*453*1013 mm | 520*567*1013 mm | ||
| Tamaño externo (W*D*H) | 540*620*1115 mm | 600*610*945 mm | 690*630*1631 mm | 690*744*1631 mm | ||
| Tamaño del paquete (W*D*H) | Caso de madera contrachapada: 670*760*1290 mm
Caja de cartón de Honeycomb: 590*785*1320 mm |
730*730*1140 mm | 840*750*1810 mm | 810*860*1820 mm | ||
| Peso neto | 58 kg | 63 kg | 112 kg | 115 kg | ||
| Peso bruto | 73 kg | 82 kg | 133 kg | 140 kg | ||






