Con su amplio rango (0.0 a 53.0% Brix) el PAL-1 funciona perfectamente midiendo casi cualquier jugo de fruta, alimento, bebida, sopa, salsa, Kétchup, o mermelada de bajo contenido de azúcar.
Refractómetros
Atago 3810 | Refractómetro digital PAL-1 (0-53 °Brix)
Procedencia: Japón
Contador de vistas: 241 Personas
Especificaciones técnicas
| Modelo | PAL-1 |
|---|---|
| Número de catálogo | 3810 |
| Escala de Medición | Brix Temperatura |
| Rango de Medición | Brix 0.0 a 53.0 % Temperatura 10.0 a 100゚C |
| Resolución | Brix 0.1% Temperatura 0.1゚C |
| Exactitud de la Medición | Brix ±0.2 % Temperatura ±1゚C |
| Rango de Compensación de Temperatura | 10 a 100゚C (Compensación Automática de Temperatura) |
| Temperatura Ambiente | 10 a 40゚C |
| Método de Salida | NFC Forum Type 4 Tag ISO/IEC 14443 Type A |
| 100 | |
| Elemento de salida | Date Time, Brix[%], Temp[degC] |
| Volumen de la Muestra | 0.3mL |
| Tiempo de Medición | 3 segundos |
| Fuente de Poder | 2 x Baterías tipo AAA |
| Duración de la batería | Aprox. 11,000 veces medición (cuando se utiliza baterías alcalinas) |
| Clase de protección internacional | IP65 Protección al polvo y chorros de agua |
| Dimensiones y Peso | 55(v) x 31(D) x 109(H)mm, 100g (unidad principal solamente) |






