Este refrigerador puede usarse ampliamente en hospitales, clínicas, laboratorios, instituciones de investigación científica, etc. Y se usa principalmente para el almacenamiento de vacunas de ARN.
Especificaciones técnicas
| Modelo | BDF-25V270 | BDF-25V350 | |||
| Tamaño externo (W*D*H) mm | 690*744*1631 | 690*744*1885 | |||
| Capacidad | 270L | 350L | |||
| Tipo | Vertical | ||||
| Temperatura.Rango | -10℃~-25℃ | ||||
| Temperatura.Exactitud | 0,1 ℃ | ||||
| Sistema de control | Control por microprocesador y pantalla LED | ||||
| Alarma | Alarma de temperatura alta o baja, alarma de corte de energía, alarma de termostato, alarma de interruptor de puerta | ||||
| Tipo de refrigeración | Refrigeración directa | ||||
| Refrigerante | R290, libre de CFC | ||||
| Compresor | Compresor de fama internacional | ||||
| Condensador y evaporador | Condensador de tubo de alambre;Evaporador tipo serpentín | ||||
|
Construcción |
Estructura | Diseño Unibody y espumado monoensamblaje (material aislante rígido de poliuretano) | |||
| Interno
Material |
Placa de acero de pulverización | SUS304 | |||
| Material externo | Placa de acero de pulverización | Acero laminado en frío recubierto con polvo bacteriano. | |||
| Estante/Puerta interior | 3 piezas | 4 piezas | |||
| Consumo | 290W | 305W | |||
| Fuente de alimentación | 220 V ± 10 %; 50 Hz;110V+10% 60Hz | ||||
| Tamaño del paquete (W*D*H) mm | 810*860*1820 | 810*860*2100 | |||
| Peso bruto | 145 kilos | 165 kilos | |||






