El congelador de -86 ℃ es un equipo de refrigeración de temperatura ultrabaja, ampliamente utilizado en investigación científica, tratamientos médicos, ingeniería biológica y otros campos. Su función principal es proporcionar un ambiente de temperatura extremadamente baja para preservar muestras y materiales sensibles a la temperatura.
Especificaciones técnicas
| Modelo | BDF-86V418T | BDF-86V608T | ||
| Capacidad | 418 litros | 608L | ||
| Rango de temperatura | -40~-86℃ | |||
| Precisión de temperatura | 0,1℃ | |||
| Uniformidad de temperatura | ±4℃ | |||
| Estabilidad de la temperatura | ≤6℃ | |||
| Tiempo de recuperación (recuperación a -75 ℃ en una temperatura ambiente de 25 ℃) | ≤45 min | |||
| Tiempo de enfriamiento (enfriar a -80 ℃ en una temperatura ambiente de 25 ℃) | ≤7 h | |||
| Sistema de control | Control por microprocesador | |||
| Mostrar | Pantalla LCD | |||
| Alarma | Alarma de temperatura alta y baja, alarma de falla del termostato, alarma de interruptor de puerta, alarma de falla de energía (72 h) | |||
| Tipo de refrigeración | Enfriamiento directo | |||
| Refrigerante | R290/R170, 340 g | R290/R170, 358 g | ||
| Compresor | Compresor de marca famosa internacional/2 | |||
| Condensador y evaporador | Tipo de bobina incorporada, tubería de cobre, tubo de cobre y aleta de aluminio. | |||
| Descongelar | Descongelación manual | |||
| Construcción | espuma de poliuretano ciclopentano | |||
| Material | Material interno | Acero inoxidable SUS304 | ||
| Material externo | Placa de acero pulverizada | |||
| Puerta | Puerta exterior: puerta de espuma de monómero de ciclopentano*1
Puerta interior: espuma monolítica de ciclopentano, puerta de acero inoxidable*2 |
|||
| Consumo | 1070 W
Potencia aparente: 1870VA |
1110W
Potencia aparente: 1870VA |
||
| Fuente de alimentación | CA 220 V, 50 Hz (estándar); 110/220 V, 60 Hz (opcional) | |||
| Ruedas | Sí | |||
| Estante | 3 | |||
| Accesorio estándar | Puerto de prueba*2, interfaz USB, interfaz RS485 | |||
| Accesorio opcional | Sistema de respaldo de nitrógeno líquido, registrador de temperatura | |||
| Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) | 600*612*1150 mm | 620*755*1280 mm | ||
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 980*988*1945 mm | 1000*1147*1996 mm | ||
| Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto) | 1130*1170*2150 mm | 1150*1280*2210 mm | ||
| Peso neto | 315 kilos | 360 kilos | ||
| Peso bruto | 345 kilos | 390 kilos | ||






