Características:
*Pantalla LCD
*Interfaz de comunicación RS232
* Operación conveniente y rápida con 6 botones.
*El elemento calefactor, lámparas halógenas, adecuado para muestras requiere un calentamiento rápido.
*La adopción de un sensor de pesaje con aislamiento térmico evita que la precisión se vea afectada por el calentamiento.
Balanza analítica de humedad
BIOBASE BM-50-1 | Balanza analítica de humedad 50g
Contador de vistas: 1327 Personas
Especificaciones Técnicas
| Modelo | BM-50-10 | BM-50-5 | BM-50-1 |
| Capacidad | 50 gramos | ||
| Legibilidad del peso | 0.01g | 0.005g | 0.001g |
| Desviación estándar de repetibilidad | 0.01g | 0.05g | 0.002g |
| error lineal | 0.01g | 0.05g | 0.002g |
| Precisión del porcentaje de humedad | 0,3% | 0,2% | 0,1% |
| Tamaño de escala | Fi90 mm | ||
| Capacidad de temperatura | 50~180°C | 50~180°C | 50~180°C |
| Temperatura ambiente | 10~30°C | 10~30°C | 10~30°C |
| Fuente de alimentación | CA110/220V±10%, 50760Hz; Cable de alimentación, sin batería | ||
| Tamaño del paquete | 370*470*350mm | ||
| Peso bruto | 4,1 kg | ||






