El congelador de -25 °C puede utilizarse para investigación científica, pruebas a baja temperatura de materiales especiales, pruebas a baja temperatura de plasma congelado, materiales biológicos, vacunas, productos biológicos, etc. Es aplicable a institutos de investigación científica, la industria electrónica, la industria química, hospitales, laboratorios universitarios, etc.
Refrigeradores de laboratorio
BIOBASE BRF-25V318 | Congelador -25℃ Refrigerador y congelador combinados
Especificaciones técnicas
| Modelo | BRF-25V300 | BRF-25V318 | BRF-25V368 | BRF-25V450 | ||||||
| Capacidad | Refrigerador | 174 litros | 208 litros | 183 litros | 295 litros | |||||
| Congelador | 126 litros | 110 litros | 185 litros | 155 litros | ||||||
| Rango de temperatura | Refrigerador | 2~8℃ | ||||||||
| Congelador | -10~-25℃ | |||||||||
| Precisión de la temperatura | 0,1℃ | |||||||||
| Uniformidad de temperatura | Refrigerador | ≤2℃ | ||||||||
| Congelador | ≤3℃ | |||||||||
| Estabilidad de temperatura | ≤3℃ | |||||||||
| Tiempo de recuperación | Refrigerador | ≤15 min (Recuperación a 8 ℃ en una temperatura ambiente de 32 ℃) | ||||||||
| Congelador | ≤15 min (Recuperación a -22 ℃ en una temperatura ambiente de 25 ℃) | |||||||||
| Tiempo de enfriamiento | Refrigerador | ≤80 min (Enfriar a 6 ℃ a una temperatura ambiente de 32 ℃) | ||||||||
| Congelador | ≤1,5 h (Recuperación a -25 ℃ en una temperatura ambiente de 25 ℃) | |||||||||
| Sistema de control | Control por microprocesador | |||||||||
| Mostrar | CONDUJO | |||||||||
| Alarma | Alarma de alta y baja temperatura, alarma de fallo del termostato, alarma del interruptor de la puerta, alarma de fallo de alimentación (24 h) | Alarma de alta y baja temperatura, alarma de fallo del termostato, alarma del interruptor de la puerta, alarma de fallo de alimentación (72 h) | ||||||||
| Tipo de refrigeración | Refrigerador | Refrigeración por aire | ||||||||
| Congelador | Refrigeración directa | |||||||||
| Refrigerante | Refrigerador | R600a/28g | R290/39g | R290/25g | R290/50g | |||||
| Congelador | R600a/48g | R290/55g | R290/40g | R290/57g | ||||||
| Compresor | Compresor de marca internacionalmente famosa /2 | |||||||||
| Condensador y evaporador | Refrigerador | Condensador de tubo Bundy de panel lateral; evaporador de tubo Bundy de montaje en pared/con cable sobre tubo | Condensador de tubo Bundy con alambre sobre tubo; evaporador de tubo de cobre con aletas de aluminio | Condensador de tubo Bundy con alambre sobre tubo; evaporador de tubo Bundy | Condensador de tubo Bundy con alambre sobre tubo; evaporador de tubo de cobre con aletas de aluminio | |||||
| Condensador de tubo Bundy de alambre sobre tubo; evaporador de tubo de cobre tipo serpentín incorporado. | ||||||||||
| Congelador | ||||||||||
| Descongelar | Refrigerador | Descongelación automática | ||||||||
| Congelador | Descongelación manual | |||||||||
| Construcción | espuma de ciclopentano de poliuretano | |||||||||
| Material | Material interno | CADERAS | acero inoxidable 304 | |||||||
| Material externo | Placa de acero prelacada | Placa de acero pulverizada | ||||||||
| Puerta | Puerta exterior: puerta monolítica de espuma de ciclopentano*2
Puerta interior: / |
Puerta exterior: puerta monolítica de espuma de ciclopentano*2
Puerta interior: puerta del congelador opcional |
Puerta exterior: puerta monolítica de espuma de ciclopentano*2
Puerta interior: puerta del congelador opcional |
Puerta exterior: puerta monolítica de espuma de ciclopentano*2
Puerta interior: puerta del congelador opcional |
||||||
| Consumo | 160 W | 390 W | 594W | 410 W | ||||||
| Fuente de alimentación | 220 V CA, 50 Hz (estándar); 110/220 V, 60 Hz (opcional) | 220 V CA, 50 Hz (estándar); 220 V, 60 Hz, 110 V, 60 Hz (opcional, transformador externo) | 220 V CA, 50 Hz (estándar); 220 V, 60 Hz (opcional); 110 V, 60 Hz (opcional, transformador externo) | |||||||
| Ruedas giratorias | No | Sí | ||||||||
| Estante | Refrigerador | 3 | ||||||||
| Congelador | 3 (cajón PS) | 1 | ||||||||
| Accesorio estándar | Orificio de prueba*2, interfaz USB | |||||||||
| Accesorio opcional | Registrador de temperatura, alarma remota | Registrador de temperatura, interfaz RS485 | ||||||||
| Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto) | Refrigerador | 510*480*720 mm | 590*495*746 mm | 580*575*563 mm | 590*675*746 mm | |||||
| Congelador | 420*450*670 mm | 520*467*460 mm | 580*575*563 mm | 520*647*460 mm | ||||||
| Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) | 595*600*1700 mm | 741*631*1889 mm | 750*736*1884 mm | 741*811*1889 mm | ||||||
| Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto) | 640*660*1910 mm | 880*770*2090 mm | 890*880*2100 mm | 880*950*2090 mm | ||||||
| Peso neto | 69 kg | 129 kg | 153 kg | 144 kg | ||||||
| Peso bruto | 82,5 kg | 175 kg | 195 kg | 197 kg | ||||||






