Campana extractora de humos FH(W)
Es el nuevo instrumento técnico en taller de aire acondicionado y taller limpio. Y es ampliamente aplicable en electrones, productos químicos, mecanismos, medicina, universidades y laboratorios. La campana extractora se puede utilizar en operaciones de riesgo potencial o factores infectados desconocidos, y el experimento de inflamabilidad, volatilización explosiva y narcóticos. Puede proteger al operador y las muestras.
Campanas extractoras de gases
Campana extractora de gases BIOBASE FH1800(W)
Contador de vistas: 365 Personas
Especificaciones técnicas
| Modelo | FH1200 (W) | FH1500 (W) | FH1800 (W) | |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 1200*800*2215mm | 1500*800*2215mm | 1800*800*2215mm | |
| Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) | 980*550*1670mm | 1280*550*1670mm | 1580*550*1670mm | |
| Apertura máxima | 1300 mm | |||
| Volumen de flujo de aire de escape | 1150m³/hora | 1500m³/hora | 1850m³/hora | |
| Velocidad del aire de entrada | 0,3~0,8 m/s | |||
| Ruido | ≤62dB | |||
| Vibración | Amplitude≤5μm | |||
| Iluminación | ≥800Lux | |||
| Lámpara fluorescente | 12W*2 | 16W*2 | 16W*2 | |
| Fuente de alimentación | AC 220V 60Hz | |||
| Consumo | 400W | 500W | 800W | |
| Ventana frontal | Manual, cristal templado de 5 mm, regulable en altura | |||
| Material | Exterior | Acero laminado en frío de 1,0 mm con recubrimiento de polvo bacteriano. | ||
| Interior | Tablero laminado compacto con buena función de resistencia a ácidos y álcalis | |||
| Accesorio estándar | Soplador externo, lámpara LED, grifo de agua, grifo de gas, fregadero de taza de PP, válvula de agua con control remoto, válvula de gas con control remoto, tomas impermeables * 4, conducto de escape de PVC de 4,3 metros φ300 mm. | |||
| Enchufes | Carga total de 4 enchufes impermeables: ≤500W | |||
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) | Cuerpo principal | 1400*1050*2450mm | 1710*1050*2450mm | 2010*1050*2450mm |
| Ventilador de escape | 970*810*720mm | 1040*890*710mm | 1040*890*710mm | |
| Peso bruto | 300kg | 340kg | 390kg | |






