Los termómetros infrarrojos de alto rendimiento y temperatura de la serie DT-8859 proporcionan lecturas rápidas, fáciles y precisas para la mayoría de las mediciones de temperatura de la superficie.
La alta relación de distancia al objetivo de 50 a 1 mide áreas de superficie más pequeñas a distancias mayores
El rango de temperatura más amplio de -50,0 a 1600 ºC
Superficie plana única, diseño de carcasa moderno
Puntero láser incorporado
Retención automática de datos
Registro de máx., mín., DIF y AVG Alarma alta y baja
Emisividad ajustable
Termometro Infrarrojo Industrial
CEM DT-8859 | Termómetro infrarrojo compacto -50°C a 1600°C
Contador de vistas: 824 Personas
Especificaciones técnicas
| Características del producto | DT-8859 | |||
| Resolución óptica (D:S) | 50:1 | |||
| Alta Temperatura | Oc/of | |||
| OC seleccionable por el usuario o de | * | |||
| Objetivo láser | * | |||
| Retención de Datos Automática | * | |||
| Apagado automático | * | |||
| Pantalla LCD retroiluminada blanca | * | |||
| Indicación de sobrerango | * | |||
| Max, Min, DIF, AVG registro | * | |||
| Alarma alta/Baja, bloqueo de disparo | * | |||
| Emisividad ajustable | * |
Tamaño (HxWxD): 220mm x 120mm x 56mm
Peso: 290g
| Especificaciones del producto | DT-8859 | |||
| Rango de alcance | -50°C a 1600°C | |||
| Tiempo de respuesta | Menos de 1 segundo | |||
| Resolución óptica (D:S) | 50:1 | |||
| Medidor de resolución | 0.1° | |||
| Precisión básica | ± 1.5% de lectura o ± 2°C | |||
| Grado de emisividad | Ajustable 0.10 ~ 1.0 | |||

