| Sensor | HI7698194-3 |
| Descripción | Sensor de CE |
| Tipo de medición | CE, TDS, Salinidad |
| Intervalo de medición | 0.0 a 200.0 mS/cm; 0.0 a 400 mS/cm (absoluto) |
| Intervalo de temperatura | -5 a 55C |
| Código de color | Azul |
| Electrodos | Electrodos de acero inoxidable |
| Cuerpo | ABS / epoxi |
| Mantenimiento | Ninguna |
| Dimensiones | 111 x 17mm |
| Profundidad | 20 m (65´) |
Accesorios, Análisis de agua, Línea
Conjunto de estándares para calibración de amoníaco de intervalo alto (0.0-99.9 ppm) HANNA HI733-11
Contador de vistas: 253 Personas
Debes acceder para publicar una valoración.







Valoraciones
No hay valoraciones aún.