Intervalo de HR | 0.0 a 100.0 % HR |
Resolución de HR | 0.1% HR |
Exactitud de HR | ±2.5 % HR (0 a 90 % HR); ±3.5 % HR (90 a 100 % HR); |
Intervalo de temperatura | -10.0 a 60.0°C / 14.0 a 140.0°F |
Resolución de temperatura | 0.1°C / 0.1°F |
Exactitud de temperatura | ±0.4 °C / ±0.8 ° |
Intervalo de punto de rocío | -20.0 a 60.0°C / -4.0 a 140.0°F |
Resolución de punto de rocío | 0.1°C / 0.1°F |
Exactitud de punto de rocío | ±2°C /±4°F (50 a 85 % HR15 a 40°C); ±4.5°C /±9°F (fuera de) |
Sonda | Sonda HI706023 de HR / temperatura |
Tipo de batería/ Duración | 1.5V AAA / aproximadamente 10,000 horas de uso continuo |
Condiciones ambientales | 0 a 60°C (32 a 140°F); HR máx. 98% sin condensar |
Dimensiones | 154 x 63 x 30 mm (6.1 x 2.5 x 1.2”) |
Peso | 196 g (6.91 oz.) |
Información para ordenar | El HI9565 se suministra con sonda HI706023 de HR / temperatura, baterías AAA de 1.5V (3) y manual de instrucciones. |
Controladores, Línea, Proceso industrial
Controlador analógico de ORP, montaje en tablero con diagnóstico automático, intervalo: +/-1999 mV HANNA HI8720
Contador de vistas: 108 Personas desde 06/08/24
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.