El detector de gas K-G60 presenta un nuevo diseño, el cual es desarrollado con una vasta experiencia en el ámbito de detección de gas. Es utilizado para la detección de concentración de gases inflamables u otros gases tóxicos y perjudiciales que puedan encontrarse en el aire.
Introducción
Cuando la concentración alcanza o excede el nivel máximo preestablecido, el controlador activará una alarma audible y visual, inmediatamente tomará las mediciones para prevenir accidentes inmediatos (envenenamiento u explosiones), garantizando la seguridad de la vida y de la propiedad.
El equipo cuenta con las ventajas de presentar una señal estable, alta precisión, respuesta rápida, larga durabilidad, corto tiempo de polarización, etc. Adopta un diseño y estructura a prueba de explosiones, una señal de salida estándar de 4 a 20mA o directamente ingresa a un sistema DOS, el cual es ampliamente utilizado en industrias metalúrgicas, petroleras, químicas, municipales y otras.
Presenta un recubrimiento hecho en aluminio fundido y una estructura a prueba de fuego. La ranura del recubrimiento superior está diseñada para cerrar la tapa. La ubicación del sensor en el lado inferior asegura un contacto seguro entre el sensor y el gas. La entrada presenta una juntura a prueba de agua y a prueba de explosiones.
El detector puede ser configurado para detectar un solo gas a la vez:
N° | Gas | Rango | Unidad | Precisión |
Tiempo de respuesta |
Punto de Alarma
Bajo<>Alto |
Unidad |
1 | PH3 | 0-2000 | ppm | ±5%[F.S] | ~60s | 0.3<>5 | ppm |
2 | O2 | 0~30 | %vol. | ±5% | ~15s | 19.5<>23.0 | %vol. |
3 | EX | 0~100 | %LEL | ±5%[F.S] | ~5s | 25.0<>50.0 | %LEL |
4 | CO | 0~1000 | ppm | ±5%[F.S] | ~25s | 50<>100 | ppm |
5 | CO2 | 0~5000 | ppm | ±5%[F.S] | ~25s | 1000<>2000 | ppm |
6 | H2S | 0~100 | ppm | ±5%[F.S] | ~30s | 10<>20 | ppm |
7 | NO2 | 0~20 | ppm | ±5%[F.S] | ~25s | 3<>10 | ppm |
8 | NO | 0~250 | ppm | ±5%[F.S] | ~60s | 25<>50 | ppm |
9 | SO2 | 0~100 | ppm | ±5%[F.S] | ~30s | 2<>10 | ppm |
10 | CL2 | 0~20 | ppm | ±5%[F.S] | ~30s | 1<>10 | ppm |
11 | NH3 | 0~100 | ppm | ±5%[F.S] | ~50s | 25<>50 | ppm |
12 | H2 | 0-1000 | ppm | ±5%[F.S] | ~60s | 50<>10 | ppm |
13 | HCN | 0~50 | ppm | ±5%[F.S] | ~200s | 10<>20 | ppm |
14 | HCL | 0~20 | ppm | ±5%[F.S] | ~60s | 5<>10 | ppm |
15 | CH4 | 0~100 | %LEL | ±5%[F.S] | ~5s | 25<>50 | %LEL |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.