Seleccione el electrodo de punta plana que mejor se adapte a sus requisitos de proceso eligiendo entre las siguientes características técnicas:
Código | Longitud de cable | Conexión | Sensor interno de temperatura | Tipo de vidrio | Unión |
HI1006-4005 | 5m (16.4′) | BNC | No | Resistente al flúor (HF) | PTFE |
HI1006-2405 | 5m (16.4′) | BNC | Pt1000 | Propósito general (GP) | PTFE |
HI1006-3005 | 5m (16.4′) | BNC | No | Alta temperatura (HT) | PTFE |
HI1006-3007 | 7m (22.97′) | BNC | No | Alta temperatura (HT) | PTFE |
HI1006-3205 | 5m (16.4′) | BNC | Pt100 | Alta temperatura (HT) | PTFE |
HI1006-2005 | 5m (16.4′) | BNC | No | Propósito general (GP) | PTFE |
HI1006-1005 | 5m (16.4′) | BNC | No | Baja temperatura (LT) | PTFE |
HI1016-3005 | 5m (16.4′) | BNC | No | Alta temperatura (HT) | Ceramic |
HI1006-1007 | 7m (22.97′) | BNC | No | Baja temperatura (LT) | PTFE |
HI1006-2010 | 10m (32.8′) | BNC | No | Propósito general (GP) | PTFE |
HI1006-2015 | 15m (49.2′) | BNC | No | Propósito general (GP) | PTFE |
HI1006-3010 | 10m (32.8′) | BNC | No | Alta temperatura (HT) | PTFE |
HI1006-2210 | 10m (32.8′) | BNC | Pt100 | Propósito general (GP) | PTFE |
HI1006-1205 | 5m (16.4′) | BNC | Pt100 | Baja temperatura (LT) | PTFE |
HI1006-2205 | 5m (16.4′) | BNC | Pt100 | Propósito general (GP) | PTFE |
HI1006-2305 | 5m (16.4′) | Directo/ Cables por código de colores | Pt100 | Propósito general (GP) | PTFE |
HI1006-2505 | 5m (16.4′) | Directo/ Cables por código de colores | Pt1000 | Propósito general (GP) | PTFE |
HI1006-4205 | 5m (16.4′) | BNC | Pt100 | Resistente al flúor (HF) | PTFE |
HI1006-2215 | 15m (49.2′) | BNC | Pt100 | Propósito general (GP) | PTFE |
HI1006-3715 | 15m (49.2′) | Directo/ Cables por código de colores | Pt100 | Alta temperatura (HT) | PTFE |
Unión
Hay tres tipos de unión disponibles:
- La unión de PTFE evita obstrucciones, para medir soluciones con alto contenido de sólidos en suspensión o para instalación a alta presión
- Unión abierta, ideal para análisis de aguas residuales.
- Unión de cerámica
Tipo de conexión
Los electrodos tienen conexión directa a un transmisor o controlador de proceso, o con el conector BNC estándar.
Sensor de vidrio
Hanna ha desarrollado cuatro tipos de vidrio especializado. El primero es un sensor de vidrio duradero para uso general, uso industrial. Este vidrio puede soportar el uso diario. Los tipos restantes de vidrio de electrodo permiten una medición continua en soluciones altamente ácidas que contienen iones fluoruro, así como procesos y corrientes de alta o baja temperatura lo que aumentan significativamente la vida útil del electrodo.
Amplificador integrado
Los modelos con un amplificador incorporado son necesarios para mediciones de larga distancia, donde no es posible instalar un transmisor. El amplificador interno se puede alimentar directamente desde controladores de proceso Hanna seleccionados o desde una fuente de alimentación que suministre el voltaje apropiado.
Sensor de temperatura
Los electrodos de pH con sensor de temperatura Pt100 o Pt1000 de 3 hilos integrado permiten la compensación de temperatura de las lecturas de pH, así como las mediciones de temperatura.
Longitud del cable
Los electrodos no amplificados están provistos de un cable de 5, 10 o 15 m (16 ‘, 33’ o 49 ‘), mientras que los modelos amplificados están provistos de un cable de 15, 25, 50 o 75 m (49, 82, 164 o 246 ‘).
Seleccione el electrodo de punta plana que se adapte mejor a sus requerimientos dentro de las siguientes características técnicas:
Código | Cable | Conexión | Sensor interno de temperatura | Tipo de vidrio | Unión |
HI1006-4005 | 5m (16.4′) | BNC | No | Resistente al Fluoruro (HF) | PTFE |
HI1006-2405 | 5m (16.4′) | BNC | Pt1000 | Usos generales (GP) | PTFE |
HI1006-3005 | 5m (16.4′) | BNC | No | Alta temperatura (HT) | PTFE |
HI1006-3007 | 7m (22.97′) | BNC | No | Alta temperatura (HT) | PTFE |
HI1006-3205 | 5m (16.4′) | BNC | Pt100 | Alta temperatura (HT) | PTFE |
HI1006-2005 | 5m (16.4′) | BNC | No | Usos generales (GP) | PTFE |
HI1006-1005 | 5m (16.4′) | BNC | No | Baja temperatura (LT) | PTFE |
HI1016-3005 | 5m (16.4′) | BNC | No | Alta temperatura (HT) | Cerámica |
HI1006-1007 | 7m (22.97′) | BNC | No | Baja temperatura (LT) | PTFE |
HI1006-2010 | 10m (32.8′) | BNC | No | Usos generales (GP) | PTFE |
HI1006-2015 | 15m (49.2′) | BNC | No | Usos generales (GP) | PTFE |
HI1006-3010 | 10m (32.8′) | BNC | No | Alta temperatura (HT) | PTFE |
HI1006-2210 | 10m (32.8′) | BNC | Pt100 | Usos generales (GP) | PTFE |
HI1006-1205 | 5m (16.4′) | BNC | Pt100 | Baja temperatura (LT) | PTFE |
HI1006-2205 | 5m (16.4′) | BNC | Pt100 | Usos generales (GP) | PTFE |
HI1006-2305 | 5m (16.4′) | Directo/cables codificados por color | Pt100 | Usos generales (GP) | PTFE |
HI1006-2505 | 5m (16.4′) | Directo/cables codificados por color | Pt1000 | Usos generales (GP) | PTFE |
HI1006-4205 | 5m (16.4′) | BNC | Pt100 | Resistente al Fluoruro (HF) | PTFE |
HI1006-2215 | 15m (49.2′) | BNC | Pt100 | Usos generales (GP) | PTFE |
HI1006-3715 | 15m (49.2′) | Directo/cables codificados por color | Pt100 | Alta temperatura (HT) | PTFE |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.