Especificación | Detalle |
Código | HI96725 |
Intervalo de cloro, libre y total | 0.00 a 5.00 mg/L (ppm) |
Resolución de cloro, libre y total | 0.01 mg/L debajo de 3.50 mg/L; 0.10 mg/L sobre 3.50 mg/L |
Exactitud de cloro, libre y total | ±0.03 mg/L ±3% de lectura |
Método de cloro, libre y total | adaptación del método USEPA y método estándar 4500-Cl G |
Intervalo de ácido cianúrico | 0 a 80 mg/L (ppm) |
Resolución de ácido cianúrico | 1 mg/L |
Exactitud de ácido cianúrico | ±1 mg/L ±15% de lectura |
Método de ácido cianúrico | adaptación del método turbidimétrico |
Intervalo de pH | 6.5 a 8.5 pH |
Resolución de pH | 0.1 pH |
Exactitud de pH | ±0.1 pH |
Método de pH | Método rojo de fenol |
Fuente de luz | Lámpara de tungsteno |
Detector de luz | Fotocelda de silicio |
Fuente de alimentación | Batería de 9V |
Apagaddo automático | después de diez minutos sin uso en el modo de medición; después de una hora sin uso en el modo de calibración; con recordatorio de la última lectura |
Condiciones ambientales | 0 a 50°C (32 a 122°F); HR max 95% sin condensar |
Dimensiones | 192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”) |
Peso | 320g (11.3 oz.) |
Análisis de agua, Fotómetros portátiles, Línea, Reactivos
Estándares CAL Check™ de color del agua, 0.0 y 250 PCU HANNA HI96727-11
Contador de vistas: 132 Personas desde 06/08/24
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.