Código de producto | HI97734 |
Intervalo de cloro libre y total | 0.00 a 10.00 mg/L (ppm) |
Resolución de cloro libre y total | 0.01 mg/L de 0.00 a 3.50 mg/L; 0.10 mg/L por encima de 3.50 mg/L |
Exactitud de cloro libre y cloro total | ±0.03 mg/L ±3% de la lectura |
Método de cloro libre y total | Adaptación del método USEPA 330.5 y el Método Estándar 4500-CI G |
Fuente de luz | Diodo emisor de luz (LED) |
Detector de luz | Fotocelda de silicio |
Ancho de banda del filtro | 8 nm |
Exactitud de la longitud de onda del filtro | ±1.0 nm |
Registro | 50 lecturas (registro automático) |
Alimentación eléctrica | Baterías alcalinas 1.5 V AA (3 pzas.) |
Duración de la batería | > 800 mediciones (sin iluminación) |
Apagado automático | Después de 15 minutos de inactividad (30 minutos antes de leer una medición) |
Ambiente de trabajo | 0 a 50 °C (32 a 122 °F); 0 a 100% HR, sin condensación |
Dimensiones | 142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0″) |
Peso | 380 g (13.4 oz.) |
Análisis de agua, Fotómetros portátiles, Línea, Reactivos
Estándares CAL Check™ de dureza de calcio, 0.0 y 1.50 ppm HANNA HI96720-11
Contador de vistas: 54 Personas desde 06/08/24
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.