Área aplicable
Diversos tipos de experimentos, hospitales, escuelas, laboratorios, aplicaciones médicas, químicas, supermercados, hoteles y otras tiendas de productos pesqueros, etc.
La maquina genera pequeñas partículas de hielo irregular.
Contador de vistas: 176 Personas desde 06/08/24
Área aplicable
Diversos tipos de experimentos, hospitales, escuelas, laboratorios, aplicaciones médicas, químicas, supermercados, hoteles y otras tiendas de productos pesqueros, etc.
La maquina genera pequeñas partículas de hielo irregular.
Modelo | FIM20 | FIM30 | FIM40 | FIM50 | FIM60 | FIM70 | FIM85 | FIM100 | FIM120 | FIM150 | FIM200 | FIM250 |
Capacidad de fabricación de hielo (kg / 24h) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 60 | 70 | 85 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 |
Capacidad de almacenamiento de hielo (kg) | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 60 60 | 60 60 |
Forma de hielo | Pequeña partícula de hielo irregular | |||||||||||
Corriente de entrada (w) | 280 | 300 | 360 | 380 | 420 | 460 | 480 | 520 | 550 | 680 | 1040 | 1100 |
Camino de condensación | Aire acondicionado | |||||||||||
Temperatura ambiente | 10 ~ 35 ℃ | |||||||||||
Temperatura de agua | 2 ~ 15 ℃ | |||||||||||
Cáscara del tanque | Acero inoxidable | |||||||||||
Refrigerante | R134a | R404a | ||||||||||
accesorios estandar | Tubo de entrada de agua * 1, tubo de drenaje * 1, cuchara de hielo * 1 | |||||||||||
Accesorios Opcionales | Filtrar | |||||||||||
Fuente de alimentación | CA 220V ± 10%, 50 / 60HZ; 110V ± 10%, 60HZ | |||||||||||
Peso neto / kg) | 28 | 36 | 42 | 45 | 58 | 60 60 | 80 | |||||
Peso bruto (kg) | 36 | 55 | 64 | 67 | 82 | 84 | 105 | |||||
Tamaño externo (W * D * H) mm | 330 * 470 * 605 | 400 * 543 * 720 | 400 * 510 * 875 | 500 * 611 * 940 | 680 * 611 * 1100 | |||||||
Tamaño del paquete (W * D * H) mm | 460 * 620 * 760 | 520 * 660 * 850 | 520 * 620 * 1010 | 720 * 620 * 1130 | 670 * 740 * 1250 |
Accesorios estandar:
Tubo de entrada de agua * 1, tubo de drenaje * 1, cuchara de hielo * 1
Accesorios Opcionales:
Filtrar
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.