El medidor meteorológico de bolsillo Kestrel 3000 mide la velocidad del viento, la temperatura y la sensación térmica como el Kestrel 2000 , pero también agrega tres medidas muy importantes: humedad relativa, índice de estrés por calor y temperatura del punto de rocío.
Especificaciones
| PARÁMETRO DE MEDICIÓN | Velocidad de Aire, Altitud, Punto de Rocío, Temperatura de Bochorno, Presión, Humedad Relativa, Temperatura, Temperatura de Sensación |
| VELOCIDAD MÁXIMA DEL AIRE | 40m/s |
| PRECISIÓN MÁX. DE LA VELOCIDAD DEL AIRE | ±3 % |
| RESOLUCIÓN DE LA VELOCIDAD DEL AIRE | 0.1m/s |
| TIPO DE SONDA | Paleta Giratoria |
| RESOLUCIÓN DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA | 0.1°C |
| PRECISIÓN MÁX. DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA | ±1 °C |
| POTENCIA DE LA FUENTE | Batería |
| TIPO DE BATERÍA | CR2032 |
| DURACIÓN DE LA BATERÍA | 300 h |
| PESO | 65g |
| ALTURA | 18mm |
| TEMPERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO | +55°C |
| LONGITUD | 122mm |
| ANCHURA | 42mm |
| TEMPERATURA MÍNIMA DE FUNCIONAMIENTO | -10°C |
| MARCA | KESTREL |
| N° DE CATÁLOGO | KESTREL 3000 |


