- Muestra simultáneamente temperatura y humedad.
- Pantalla LCD de gran tamaño para fácil lectura.
- Controla las condiciones peligrosas de calor a través de WBGT.
- Zona de peligro programable para propósitos de advertencia
- Diseñado con sensor RH de capacitancia para obtener lectura rápidas y precisas.
- Con cubierta para proteger el sensor de humedad.
- Selección de unidades de temperatura °C/°F
- Función HOLD para retención de datos
- Indicador de batería baja
- Se puede deshabilitar la función SLEEP
- Acepta trípode
- Alarma audible para advertencia de zona de peligro.
- Opcional: Interface RS232 para descarga a PC
Especificaciones
Rango de temperatura | 0 ~ 50°C |
Resolución de temperatura | 0.1°C/°F |
Precisión de temperatura | +/-0.6°C |
Rango de humedad | 0% ~ 100%RH |
Resolución de humedad | 0.1%RH |
Precisión de humedad | +/-3%RH (a 25°C, 10 ~ 90%RH, otras +/-5%RH) |
Temperatura de globo (dentro de la bola negra) | 0 ~ 80°C |
Precisión de temperatura de globo |
Entrada: +/-1°C(a 15~40°C), otros 1.5°C
Salida: +/-1.5°C(a 15~40°C), otros 2°C |
Rango de temperatura WBGT | 0 ~ 50°C |
Tamaño de bola negra (mm) | Diámetro 75, altura 75 |
Tiempo de estabilización | 15 ~ 25 minutos |
Auto calibración de %RH | Si |
Tiempo de vida de batería | >250 horas |
Tamaño de LCD (mm) | 28(H) x 33(W) |
Temperatura de operación | 0 ~ 50°C |
%RH de operación | Humedad <80% |
Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 50°C |
%RH de almacenamiento | Humedad >90% |
Dimensiones (mm) | 278.2 x 75 x 75(H) |
Peso | ~140g |
Batería | 2 pilas AAA |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.