
Característica:
- Osciloscopio 4CH + función de rango automático EXT + AFG + DVM +
- Ancho de banda de 80-250MHz, rango mínimo de 500μV / div, frecuencia de muestreo de 1GS/s.
- Más de 32 tipos de función de medición automática
- Sistema de disparo digital avanzado, alta sensibilidad de disparo.
- Más de 14 tipos de función de disparo: borde, tiempo extra, pulso, patrón, intervalo, etc.
- Activación y decodificación del bus serie, la información del protocolo de bus se puede mostrar rápida e intuitivamente en forma de tabla.
- Generador de señal de función / arbitraria 25MHz, resolución 12BitS, DDS de 200MHz, ARB / onda cuadrada / onda sinusoidal / onda triangular / onda trapezoidal / onda de impulso / DC, etc., fácil de simular el sensor.
- Dispositivo / host USB integrado, conveniente para comunicarse con la PC. Soporte de almacenamiento U-stick / actualización de sistema.
- Admite una variedad de comandos de control remoto SCPI
- Admite puerto RS232 opcional, puerto LAN. (Opcional)
- Calidad estable y confiable, resistente y duradera.
| Modelo | DSO4254C | DSO4204C | DSO4104C | DSO4084C |
| Ancho de banda | 250MHz | 200MHz | 100MHz | 80MHz |
| Horizontal | ||||
| Rango de frecuencia de muestreo | 1GS/s | |||
| Interpolación de forma de onda | (sin x)/x | |||
| Memoria | Máximo 64K pruebas por cada canal. | |||
| Máximo 32K pruebas por cada canal(4K, 32K opcional) | ||||
| Rango SEC/DIV | 2ns/div~100s/div | |||
| 1, 2, 5 secuencia | ||||
| Tasa de muestreo y Precisión de tiempo de retardo. | ±50ppm | |||
|
Precisión de medición del tiempo delta (ancho de banda completo) |
Disparo único, modo normal
± (1 intervalo de muestra + 100ppm × lectura + 0,6ns) |
|||
|
Promedio >16
± (1 intervalo de muestra + 100ppm × lectura + 0.4ns) |
||||
| ± (1 intervalo de muestra + 100ppm × lectura + 0.4ns) | ||||
| Vertical | ||||
| Convertidor AD |
Resolución de 8 bits,
cada canal muestreado simultáneamente |
|||
| Rango VOLTS/DIV | 500μV/div a 10V/div at input BNC | |||
| Rango de posición | 500μV/div~20mV/div, ±400mV | |||
| 50mV/div~200mV/div, ±2V | ||||
| 500mV/div~2V/div, ±40V | ||||
| 5V/div~10V/div, ±50V | ||||
| Límite de ancho de banda analógico seleccionable, típico | 20MHz | |||
| Respuesta de baja frecuencia (-3db) | ≤10Hz at BNC | |||
| Tiempo de subida en BNC, típico | DSO4254C | DSO4204C | DSO4104C | DSO4084C |
| <1.4ns | ≤1.8ns | <3.5ns | ≤4.4ns | |
| Precisión de ganancia DC | ±3% para el modo de adquisición Normal o Promedio, 10V/div a 10mV/div | |||
| ±4% para el modo de adquisición Normal o Promedio 5mV/div a 500μV/div | ||||
| Nota: Ancho de banda reducido a 6 MHz cuando se utiliza una sonda 1X. | ||||
| Adquisición | ||||
| Modos de adquisición | Normal, Detección de picos, media y HR | |||
| Tasa de adquisición, típica | Hasta 2000 formas de onda por segundo por canal (modo de adquisición normal, sin medición) | |||
| Secuencia única | Modo de adquisición | Tiempo final de adquisición | ||
| Normal, Detección de picos | Con una sola adquisición en todos los canales simultáneamente | |||
| Promedio | Después de N adquisiciones en todos los canales simultáneamente, N se puede establecer en 4, 8, 16, 32, 64 o 128 | |||
| Disparo | ||||
| Modo | Auto, Normal | |||
| Nivel | CH1~CH4 | ±4 divisiones desde el centro de la pantalla | ||
| EXT | 0~3.3V | |||
| Rango de espera | 20ns ~ 10s | |||
| Precisión del nivel de disparo | CH1~CH4 | 0.2div × volts / div dentro de ± 4 divisiones desde el centro de la pantalla | ||
| EXT | ± (6% + 40mV) | |||
| Disparador por flanco | ||||
| Pendiente | Subida, Bajada, Subida & Bajada | |||
| Fuente | CH1~CH4/EXT | |||
| Entradas | ||||
| Acoplamiento de entrada | DC,AC o GND | |||
| Impedancia de entrada, DC acoplado | 20pF±3 pF,1MΩ±2% | |||
| Atenuación de la sonda | 1X,10X | |||
| Factores de atenuación de la sonda admitidos | 1X, 10X, 100X, 1000X | |||
| Categoría de sobrevoltaje | 300V CAT II | |||
| Voltaje de entrada máximo | 300VRMS (10X) | |||
| Medición | ||||
| Cursores |
Diferencia de voltaje entre cursores: △V
Diferencia de tiempo entre cursores: △ T Recíproco de △ T en Hertz (1 / △T) |
|||
| Mediciones automáticas | Frecuencia, Periodo, Promedio, Pk-Pk, RMS, PeriodRms, Min, Máx., RiseTime, FallTime, + Ancho, – Ancho, + Deber, – Deber, Vbase, Vtop, Vmid, Vamp, Sobrepaso, Preshoot, PeriodAvg, FOVShoot, RPREShoot, BWidth, FRR, FFF, FRF, FFR, LRR, LRF, LFR y LFF | |||
| Especificaciones generales | ||||
| Pantalla | ||||
| Tipo de visualización | 7 pulgadas 64K color TFT (diagonal cristal líquido) | |||
| Resolución de pantalla | 800 x 480 pixeles | |||
| Contraste de pantalla | Ajustable | |||
| Salida del Compensador de Sonda | ||||
| Voltaje de salida, típico | Alrededor de 2Vpp en ≥1MΩ load | |||
| Frecuencia, típica | 1kHz | |||
| Fuente de alimentación | ||||
| Voltaje de suministro |
100-120VACRMS(±10%),45Hz a 440Hz,CATⅡ 120-240VACRMS(±10%),45Hz a 66Hz,CATⅡ |
|||
| El consumo de energía | <30W | |||
| Fusible | T,3.15A,250V,5x20mm | |||
| Ambiental | ||||
| Temperatura de funcionamiento | 0~50 °C (32~122 °F) | |||
| Temperatura de almacenamiento | -40~+71 °C (-40~159.8 °F) | |||
| Humedad | ≤+104℉(≤+40°C): ≤90% humedad relativa | |||
| 106℉~122℉ (+41°C ~50°C): ≤60% humedad relativa | ||||
| Método de enfriamiento | Convección | |||
| Altitud | Operativo y no-operativo | 3,000m(10,000 pies) | ||
| Vibración aleatoria | 0.31gRMS desde 50Hz a 500Hz, | |||
| 10 minutos en cada eje | ||||
| No operativo | 2.46gRMS de 5Hz a 500Hz | |||
| 10 minutes en cada eje | ||||
| Choque mecánico | Operativo | 50g, 11ms, media senoidal | ||
| Características físicas | ||||
| Dimensiones | 318 x 110 x 150mm (Largo x Ancho x Alto) | |||
| Peso | 2900g | |||
| Modo de generador de forma de onda arbitraria | |
| Frecuencia de onda |
Senoidal: 0.1Hz~25MHz
Cuadrada: 0.1Hz~10MHz Rampa: 0.1Hz~1MHz EXP: 0.1Hz~5MHz |
| Amplitud |
5mV~3.5Vp-p(50Ω) 10mV~7Vp-p(alta impedancia) |
| DAC | 2K~200MHz ajustable |
| Resolución de frecuencia | 0.001 |
| Canal | 1CH salida de onda |
| Profundidad de forma de onda | 4KSa |
| Resolución vertical | 12 bit |
| Estabilidad de Frecuencia | <30ppm |
| Impedancia de salida | 50 Ω |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.