Intervalo | 0.00 a 50.00 ppm (mg/L); 0.0 a 600.0% de saturación |
Resolución de OD | 0.1 mg/L (ppm); 1% de saturación |
Exactitud de OD | ± 1% de la lectura |
Calibración OD | Manual, en aire saturado |
Intervalo de temperatura | 0.0 a 50.0°C / 32.0 a 122.0°F |
Resolución de temperatura | 0.1°C; 1°F |
Exactitud de temperatura | 0.2ºC; ± 1°F (excluyendo el error de la sonda) |
Compensación por temperatura | Automática de 0 a 50°C (32 a 122°F) |
Compensación por altitud | 0 a 4000 m (resolución 100 m) |
Compensación por salinidad | 0 a 51g/L (ppt) (resolución de 1 g/L) |
Electrodo / Sonda | Sonda galvánica de OD, sensor de temperatura interno, conector DIN |
Tipo de batería / vida | 1.5V AAA (3) / aproximadamente 1000 horas de uso continuo sin iluminación |
Condiciones ambientales | 0 a 50°C (32 a 122°F); HR max 95% no condensante |
Dimensiones | 185 x 72 x 36 mm (7.3 x 2.8 x 1.4 pulgadas) |
Peso | 450g (15.9 onzas) |
Información para ordenar | El HI9147 se suministra con sonda HI76409, membranas pretensadas de DO de HDPE HI76409A/P (2), solución electrolítica HI7042S (30 mL), baterías, manual de instrucciones y estuche resistente |
Electrodos y sondas, Laboratorio, Línea
Sonda de temperatura de alambre para hornos, cable de 7m HANNA HI766Z/7
Contador de vistas: 75 Personas desde 06/08/24
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.