- Estos vasos ofrecen una excelente resistencia mecánica y durabilidad a la vez que proporcionan una alta resistencia al ataque químico y al choque térmico.
- Superficie duradera de color, acabado mate para el uso con un lápiz ordinario o marcador.
- DIN 12331, ISO 3819
- El diseño cumple con las especificaciones, Tipo 1.
- Componentes fabricados en bolosilicate vidro 3.3, conforme a los requisitos de la norma ASTM E 438 Tipo 1, Clase A
CODIGO DE PRODUCTO | CAPACIDAD (ml) | TAMAÑO APROXIMADO (mm) |
BLS.1000.01 | 5 | 20 X 25 |
BLS.1000.02 | 10 | 25 X 32 |
BLS.1000.03 | 25 | 34 X 45 |
BLS.1000.04 | 50 | 42 X 55 |
BLS.1000.05 | 100 | 48 X 75 |
BLS.1000.06 | 150 | 60 X 80 |
BLS.1000.07 | 250 | 70 X 95 |
BLS.1000.08 | 400 | 80 X 110 |
BLS.1000.09 | 500 | 83 X 115 |
BLS.1000.10 | 600 | 90 X 125 |
BLS.1000.11 | 1000 | 105 X 145 |
BLS.1000.12 | 2000 | 130 X 185 |
BLS.1000.13 | 3000 | 150 X 210 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.