Termómetro
| Intervalo de temperatura del termistor | -50.0 a 150.0°C
-58.0 a 302.0°F |
| Resolución de temperatura del termistor | 0.1°C
0.1°F |
| Exactitud de temperatura del termistor | ±0.1°C (-50.0 a 150.0°C)
±0.2°F (-58.0 a 302.0°F) |
| Sonda de termómetro | Sonda de penetración para propósito general FC762PW con 1 m (3,3 ’) de cable blanco y mango |
Medidor general
| Apagado automático | Seleccionable por el usuario: 8 min, 60 min o deshabilitado |
| Tipo de batería/ Duración | 1.5V AAA (3) / aproximadamente 4500 horas de uso continuo |
| Condiciones ambientales | -20 a 50°C (-4 a 122°F); HR máx. 100% (temperatura de almacenamiento: -40 a 70°C (-40 a 158°F)) |
| Dimensiones | 140 x 57 x 28 mm (5.5 x 2.2 x 1.1’’) |
| Peso | 175 g (6.17 oz.) |
| Información para ordenar | El medidor se suministra completo con: sonda de temperatura, baterías (3), guía de referencia rápida y manual de instrucciones. |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.