Cabina de flujo laminar: solo protección de muestras La cabina de flujo laminar es un banco de trabajo o recinto similar que crea un entorno de trabajo libre de partículas al tomar aire a través de un sistema de filtración y expulsarlo a través de una superficie de trabajo en una corriente de aire laminar o unidireccional. La cabina de flujo laminar está cerrada por los lados y se mantiene bajo presión positiva constante para evitar la infiltración de aire contaminado de la habitación. La cabina de flujo laminar se usa ampliamente en laboratorios de investigación médica, hospitales, instalaciones de fabricación y otros entornos de investigación y producción.
Cabinas de flujo laminar
Cabina de flujo laminar horizontal BIOBASE BBS-H1500
Contador de vistas: 89 Personas desde 06/08/24
Especificaciones Técnicas
Modelo | BBS-H1100
(Nombre anterior: BBS-DDS) |
BBS-H1500
(Nombre anterior: BBS-SDS) |
BBS-H1800(X) |
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 1100*808*1690 mm | 1500*808*1690 mm | 1800*808*1890 mm |
Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) | 1000*500*600 mm | 1400*500*600 mm | 1700*500*800 mm |
Altura de la superficie de trabajo | 750 mm | ||
Mostrar | Pantalla LCD | ||
Velocidad del flujo de aire | Promedio de 0,30~0,45 m/s | ||
Material | Cuerpo principal: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano | ||
Mesa de trabajo: acero inoxidable 304 | |||
Ventanas laterales: vidrio templado de 8 mm, anti-UV | |||
Prefiltro | Fibra de poliéster, lavable. | ||
Filtro HEPA | 99,995 % de eficiencia a 0,3 μm | ||
Ruido | <65 dB(A) | ||
Lámpara led | 12 W*1 | 16 W*1 | 16 W*2 |
Lámpara UV | 20 W*1 | 30 W*1 | 20 W*2 |
Emisión de 253,7 nanómetros | |||
Consumo | 200 W | 300 W | 400 W |
Toma de corriente impermeable | Dos, carga total ≤500W | ||
Castor | Rueda universal con patas niveladoras | ||
Fuente de alimentación | CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz; 110 V ± 10 %, 60 Hz | ||
Accesorio estándar | Lámpara led;
Lámpara UV*2; Soporte de base; Toma de corriente impermeable*2; Gancho*10 |
||
Accesorio opcional | Soporte de base regulable en altura eléctricamente | ||
Peso bruto | 175 kilos | 216 kilogramos | 255 kilogramos |
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) | 1250*1050*1350 mm | 1650*1050*1350 mm | 1950*1050*1550mm |